متطلبات منح الشهادة
الخطة الدراسية
مقررات التخصص
الرسوم الدراسية
متطلبات منح الشهادة
متطلبات منح الشهادة:
برنامج ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال الدولية بتخصصاتها المختلفة من الأكاديمية يمنح للطالب الذي:
• يحصل على معدل تراكمي لا يقل عن 2 من 4
• بعد اجتياز (45) ساعة معتمدة بنجاح موزعة على النحو التالي:
برنامج ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال الدولية بتخصصاتها المختلفة من الأكاديمية يمنح للطالب الذي:
• يحصل على معدل تراكمي لا يقل عن 2 من 4
• بعد اجتياز (45) ساعة معتمدة بنجاح موزعة على النحو التالي:
| نوع المتطلبات | عدد المقررات | عدد الساعات |
|---|---|---|
| متطلبات عامة | 12 | 36 |
| متطلبات التخصص (اختر أحد التخصصات) | ||
| 1. تخصص إدارة عامة | 3 | 9 |
| 2. تخصص التسويق | 3 | 9 |
| 3. تخصص الإدارة المالية | 3 | 9 |
| 4. تخصص إدارة العمليات | 3 | 9 |
| 5. تخصص إدارة الموارد البشرية | 3 | 9 |
| الإجماليات | 15 | 45 |
الخطة الدراسية

مقررات التخصص

الرسوم الدراسية
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| رسوم التسجيل | $100 غير مستردة (تشمل دراسة ملف القبول وتأكيد جدية الطلب) |
| رسوم الساعة الأكاديمية | $110 فقط |
| الحد الأدنى للساعات في الفصول الرئيسية | 9 ساعات |
| رسوم التصديقات الحكومية | $400 |
| إجمالي رسوم برنامج ماجستير إدارة الأعمال | $4,950 أمريكي |
| الحالة | قبل الخصم | بعد الخصم 60% (لمن معدلهم جيد جداً أو أعلى) |
|---|---|---|
| إجمالي رسوم برنامج MBA | $4,950 | $1,980 |
| تكلفة الساعة الأكاديمية | $110 | $44 |
✅ يمكن لأي طالب حاصل على معدل جيد جداً أو أعلى الحصول على تخفيض يصل إلى 60% من الرسوم الدراسية.
وبهذا يصبح إجمالي رسوم الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال الدولية فقط $1,980 بدلاً من $4,950.
وبهذا يصبح إجمالي رسوم الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال الدولية فقط $1,980 بدلاً من $4,950.